Microsoft Phi开源模型排行榜
本榜收录 Microsoft 在本站的 158 个开源模型,按社区累计下载量排序,以 Phi 系列为主。该系列主打「小参数、强推理」,通过高质量训练数据在较小参数量下取得不错的常识与推理表现,适合算力受限、需要端侧或低成本部署的场景。
数据更新时间:2026-09-22
本榜收录 158 个模型
模型库共 1,408 个
排序依据:累计下载量 ↓
模型总榜
国产大模型榜
海外开源模型榜
通义千问(阿里)
AI2(Allen)
Microsoft
Google
面壁智能
上海AI实验室
智谱AI
DeepSeek
智源研究院
魔搭社区
腾讯混元
Mistral AI
下载量排名 TOP50
魔搭社区累计下载| 排名 | 模型 | 厂商 / 协议 | 参数量 | 下载量 | 点赞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI-DS-R1 | Microsoft mit | 671.0B | 5.9万 | 0 |
| 2 | Phi-4-reasoning | Microsoft mit | 14.7B | 2461 | 0 |
| 3 | Phi-3-mini-4k-instruct | Microsoft mit | 3.8B | 2387 | 0 |
| 4 | phi-4-gguf | Microsoft mit | 14.7B | 1642 | 0 |
| 5 | Phi-4-mini-instruct | Microsoft mit | 3.8B | 1477 | 0 |
| 6 | Phi-tiny-MoE-instruct | Microsoft mit | 3.8B | 1039 | 0 |
| 7 | Phi-3.5-mini-instruct | Microsoft mit | 3.8B | 993 | 0 |
| 8 | Phi-3-mini-4k-instruct-gguf | Microsoft mit | 3.8B | 955 | 0 |
| 9 | phi-2 | Microsoft mit | 2.8B | 873 | 0 |
| 10 | phi-4 | Microsoft mit | 14.7B | 844 | 1 |
| 11 | bitnet-b1.58-2B-4T-gguf | Microsoft mit | 2.4B | 785 | 2 |
| 12 | DialoGPT-small | Microsoft mit | 175.6M | 780 | 0 |
| 13 | Phi-3-vision-128k-instruct | Microsoft mit | 4.1B | 727 | 0 |
| 14 | Phi-4-mini-reasoning | Microsoft mit | 3.8B | 700 | 1 |
| 15 | phi-1_5 | Microsoft mit | 1.4B | 676 | 0 |
| 16 | Phi-mini-MoE-instruct | Microsoft mit | 7.6B | 666 | 0 |
| 17 | Phi-3.5-MoE-instruct | Microsoft mit | 41.9B | 587 | 0 |
| 18 | bitnet-b1.58-2B-4T | Microsoft mit | 849.8M | 568 | 1 |
| 19 | Phi-3-mini-128k-instruct | Microsoft mit | 3.8B | 552 | 0 |
| 20 | Phi-4-mini-flash-reasoning | Microsoft mit | 3.9B | 492 | 1 |
| 21 | bitnet-b1.58-2B-4T-bf16 | Microsoft mit | 2.4B | 460 | 0 |
| 22 | Phi-3-small-8k-instruct | Microsoft mit | 7.4B | 439 | 0 |
| 23 | Dayhoff-170m-UR50-BRu | Microsoft mit | 170.3M | 438 | 0 |
| 24 | Phi-3-medium-4k-instruct | Microsoft mit | 14.0B | 434 | 0 |
| 25 | Phi-3-small-128k-instruct | Microsoft mit | 7.4B | 430 | 0 |
| 26 | phi-1 | Microsoft mit | 1.4B | 425 | 0 |
| 27 | rho-math-7b-v0.1 | Microsoft mit | 7.2B | 421 | 0 |
| 28 | Dayhoff-3b-GR-HM | Microsoft mit | 3.0B | 420 | 0 |
| 29 | Dayhoff-170m-UR90 | Microsoft mit | 170.3M | 419 | 0 |
| 30 | UserLM-8b | Microsoft mit | 8.0B | 418 | 0 |
| 31 | Dayhoff-3b-GR-HM-c | Microsoft mit | 3.0B | 416 | 0 |
| 32 | Dayhoff-170m-UR50-BRn | Microsoft mit | 170.3M | 414 | 0 |
| 33 | Dayhoff-3b-UR90 | Microsoft mit | 3.0B | 408 | 0 |
| 34 | BioGPT-Large | Microsoft mit | — | 407 | 0 |
| 35 | Phi-3-medium-128k-instruct | Microsoft mit | 14.0B | 398 | 0 |
| 36 | GRIN-MoE | Microsoft mit | 41.9B | 392 | 0 |
| 37 | Dayhoff-170m-UR50 | Microsoft mit | 170.3M | 378 | 0 |
| 38 | DialoGPT-medium | Microsoft mit | — | 337 | 0 |
| 39 | MediPhi-Instruct | Microsoft mit | 3.8B | 326 | 0 |
| 40 | llava-med-7b-delta | Microsoft other | — | 285 | 1 |
| 41 | maira-2 | Microsoft other | 6.9B | 250 | 0 |
| 42 | DialoGPT-large | Microsoft mit | — | 237 | 0 |
| 43 | Dayhoff-170m-GR | Microsoft mit | 170.3M | 233 | 0 |
| 44 | Phi-3-mini-4k-instruct-onnx | Microsoft mit | — | 233 | 0 |
| 45 | NextCoder-32B | Microsoft mit | 32.8B | 229 | 0 |
| 46 | biogpt | Microsoft mit | — | 223 | 0 |
| 47 | Phi-4-reasoning-plus | Microsoft mit | 14.7B | 222 | 0 |
| 48 | NextCoder-14B | Microsoft mit | 14.8B | 218 | 0 |
| 49 | Dayhoff-170m-UR50-BRq | Microsoft mit | 170.3M | 208 | 0 |
| 50 | CodeGPT-small-py | Microsoft Apache License 2.0 | — | 198 | 0 |
榜单说明
排序依据:模型在魔搭社区(ModelScope)的累计下载量降序,同等下载量按社区点赞数排序。数据每日同步一次,最近同步时间:2026-09-22 23:28。 下载量受模型体积、上手门槛与发布时长影响,小参数模型因部署成本低往往下载量更高,选型时建议结合参数量、开源协议与任务类型综合判断。 每个模型的 README 说明、下载命令与详情,见模型详情页。
常见问题
小参数模型能替代大模型吗?
在结构化问答、信息抽取与轻量推理任务上可以;涉及长文档理解、复杂推理与多轮工具调用时,仍建议使用更大参数档位。
Phi 系列的中文能力如何?
原生训练以英文为主,中文任务建议搭配中文语料微调,或优先选择中文优化的模型系列。