IT之家 9 月 10 日消息,联发科 MediaTek 今日公布了 2026 年 8 月份营收报告。
-
8 月营收 641.83 亿元新台币(IT之家注:现汇率约合 136.77 亿元人民币),同比增长 44.08%
-
1-8 月营收 4,139.91 亿元新台币(现汇率约合 882.21 亿元人民币),同比增长 5.76%

IT之家附联发科 1-7 月营收数据如下:
-
1 月营收 469.77 亿元新台币(现汇率约合 100.11 亿元人民币),同比下降 8.15%
-
2 月营收 389.54 亿元新台币(现汇率约合 83.01 亿元人民币),同比下降 15.63%
-
3 月营收 632.19 亿元新台币(现汇率约合 134.72 亿元人民币),同比增长 12.90%
-
4 月营收 467.37 亿元新台币(现汇率约合 99.6 亿元人民币),同比下降 4.14%
-
5 月营收 474.34 亿元新台币(现汇率约合 101.08 亿元人民币),同比增长 4.99%
-
6 月营收 580.12 亿元新台币(现汇率约合 123.62 亿元人民币),同比增长 2.80%
-
7 月营收 484.75 亿元新台币(现汇率约合 103.3 亿元人民币),同比增长 12.16%
